BMW
3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 Ci [E46] 2.5L 125kW RWD Coupe (1999 - 2000)
-
-
Make
-
Popular makes
- Toyota
- Holden
- Nissan
- Ford
- Mitsubishi All makes
- Abarth
- AC
- Alfa Romeo
- Asia Motors
- Aston Martin
- Audi
- Austin-Healey
- Bentley
- BMW
- Buick
- Byd
- Cadillac
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Cupra
- Daewoo
- Daihatsu
- Daimler
- Dodge
- DS
- Eunos
- Ferrari
- Fiat
- Ford USA
- Foton
- FPV
- Geely
- Genesis
- GMC
- Great Wall
- Haval
- Hillman
- Honda
- HSV
- Humber
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Jensen
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- LDV
- Lexus
- Leyland-Innocenti
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Opel
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Proton
- Ram
- Renault
- Riley
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Sunbeam
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Triumph
- Vauxhall
- Volvo
- VW
-
Model
-
Year
-
Chassis
-
Series
-
Engine
-
Body Type
-
Drive Type
-
Cylinders
-
Litres
-
Make
- DAF
- Fuso (MITSUBISHI)
- Ginaf
- Hino
- Isuzu
- Iveco
- Kenworth
- Mack
- MAN
- Mercedes-Benz
- Mitsubishi
- Neoplan
- Renault Trucks
- Scania
- Setra
- Ud Trucks
- Volvo
-
Model
-
Year
-
Series
-
Engine
-
Body Type
-
Axle Configuration
-
Tonnage
Looking for motorcycle parts? Check out the Bendix Moto website. Visit BendixMoto.co.nz
No results found
Please try a different combination of filters
Front Brake Pad Set
Dimensions
2 Pads: 150mm x 58mm x 17mm + 2 Pads: 151mm x 58mm x 17mm (Length x Width x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle
Structure
2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Other Notes
Includes wear lead
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
-
BMW Z3 1.9 I [E36]
BMW 3 16 I [E36]
BMW 3 16 I [E46]
BMW 3 16 Ti [E46]
BMW 3 18 Ci [E46]
BMW 3 18 D [E46]
BMW 3 18 I [E36]
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 18 Is [E36]
BMW 3 18 Td [E46]
BMW 3 18 Tds [E36]
BMW 3 18 Ti [E36]
BMW 3 18 Ti [E46]
BMW Z3 2.0 I [E36]
BMW Z3 2.2 I [E36]
BMW Z4 2.5 I [E85]
BMW Z4 2.5 Si [E85]
BMW Z3 2.8 I [E36]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E36]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 20 Ci [E46]
BMW 3 20 D [E46]
BMW 3 20 I [E36]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 3 25 Ci [E46]
BMW 3 25 I [E36]
BMW 3 25 I [E46]
BMW 3 25 Ti [E46]
BMW 3 28 Ci [E46]
BMW 3 28 I [E36]
BMW 3 28 I [E46]
BMW Z3 3.0 I [E36]
BMW Z4 3.0 I [E85]
BMW Z4 3.0 Si [E85]
BMW Z4 3.0 Si [E86]
Rear Brake Pad Set
Dimensions
4 Pads: 123mm x 45mm x 16mm (Length x Width x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Rear Axle
Structure
2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Other Notes
Rear Axle
Available in
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- DB1415 EURO+
- Status:
- Discontinued
- Part #:
- DB1415 ULT
This variant has been discontinued.
Stock may still be available through one of our stockists.
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
-
MG 6 1.8 T
BMW Z3 1.9 I [E36]
BMW 3 16 I [E36]
BMW 3 16 I [E46]
BMW 3 16 Ti [E46]
BMW 3 18 Ci [E46]
BMW 3 18 D [E46]
BMW 3 18 I [E36]
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 18 Is [E36]
BMW 3 18 Td [E46]
BMW 3 18 Tds [E36]
BMW 3 18 Ti [E36]
BMW 3 18 Ti [E46]
Rover 75 2.0 Cdti [RJ]
BMW Z4 2.2 I [E85]
BMW Z4 2.5 I [E85]
BMW Z4 2.5 Si [E85]
Rover 75 2.5 V6 [RJ]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 20 Ci [E46]
BMW 3 20 D [E46]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 3 25 Ci [E46]
BMW 3 25 I [E46]
BMW 3 25 Ti [E46]
BMW 3 25 Xi [E46]
BMW 3 28 Ci [E46]
BMW 3 28 I [E36]
BMW 3 28 I [E46]
BMW Z4 3.0 I [E85]
BMW Z4 3.0 Si [E85]
BMW Z4 3.0 Si [E86]
BMW Z4 M [E86]
Front Sensor, brake pad wear
Dimensions
595mm (Length)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle
Structure
1 Sensor per Pack
Available in
Electric Wear Sensor
- Status:
- Active
- Part #:
- BWS1020
-
BMW 3 16 I [E36]
BMW 3 16 I [E46]
BMW 3 16 Ti [E46]
BMW 3 18 Ci [E46]
BMW 3 18 D [E46]
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 18 Is [E36]
BMW 3 18 Td [E46]
BMW 3 18 Tds [E36]
BMW 3 18 Ti [E36]
BMW 3 18 Ti [E46]
BMW Z4 2.5 I [E85]
BMW Z4 2.5 Si [E85]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E36]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 20 Ci [E46]
BMW 3 20 D [E46]
BMW 3 20 I [E36]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 3 25 Ci [E46]
BMW 3 25 I [E36]
BMW 3 25 I [E46]
BMW 3 25 Ti [E46]
BMW 3 28 Ci [E46]
BMW 3 28 I [E36]
BMW 3 28 I [E46]
BMW Z4 3.0 I [E85]
BMW Z4 3.0 Si [E85]
Rear Sensor, brake pad wear
Available in
Electric Wear Sensor
- Status:
- Active
- Part #:
- BWS1021
-
BMW 3 0 Ci [E46]
BMW 3 0 I [E46]
BMW 3 16 I [E36]
BMW 3 16 I [E46]
BMW 3 16 Ti [E46]
BMW 3 18 Ci [E46]
BMW 3 18 D [E46]
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 18 Is [E36]
BMW 3 18 Td [E46]
BMW 3 18 Tds [E36]
BMW 3 18 Ti [E36]
BMW 3 18 Ti [E46]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E36]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 20 Ci [E46]
BMW 3 20 D [E46]
BMW 3 20 I [E30]
BMW 3 20 I [E36]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 3 25 Ci [E46]
BMW 3 25 I [E36]
BMW 3 25 I [E46]
BMW 3 25 Ti [E46]
BMW 3 28 Ci [E46]
BMW 3 28 I [E36]
BMW 3 28 I [E46]
No results found
Please try a different combination of filters
Front Brake Pad Set
Dimensions
4 Pads: 151mm x 57mm x 17mm (Length x Width x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle
Structure
2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Available in
- Status:
- Discontinued
- Part #:
- DB1224 GCT
This variant has been discontinued.
Stock may still be available through one of our stockists.
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- DB1224 EURO+
- Status:
- Discontinued
- Part #:
- DB1224 ULT
This variant has been discontinued.
Stock may still be available through one of our stockists.
- Status:
- Discontinued
- Part #:
- DB1224 HD
This variant has been discontinued.
Stock may still be available through one of our stockists.
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
-
BMW Z3 1.9 I [E36]
BMW 3 16 I [E36]
BMW 3 16 I [E46]
BMW 3 16 Ti [E46]
BMW 3 18 Ci [E46]
BMW 3 18 I [E36]
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 18 Is [E36]
BMW 3 18 Tds [E36]
BMW 3 18 Ti [E36]
BMW 3 18 Ti [E46]
BMW Z3 2.0 I [E36]
BMW Z3 2.2 I [E36]
BMW Z4 2.2 I [E85]
BMW Z4 2.5 I [E85]
BMW Z4 2.5 Si [E85]
BMW Z3 2.8 I [E36]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E36]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 20 Ci [E46]
BMW 3 20 I [E36]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 3 25 Ci [E46]
BMW 3 25 I [E36]
BMW 3 25 I [E46]
BMW 3 25 Xi [E46]
BMW 3 28 Ci [E46]
BMW 3 28 I [E36]
BMW 3 28 I [E46]
BMW Z3 3.0 I [E36]
BMW Z4 3.0 I [E85]
Rear Brake Disc Rotor
Dimensions
294mm x 59mm x 19mm (Diameter x Height x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
2
Fitting positions
Rear Axle
Structure
High Carbon
Other Notes
294 High carbon rotor
Available in
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- BR967 EURO+
-
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 3 25 Ci [E46]
BMW 3 25 I [E46]
BMW 3 25 Ti [E46]
BMW 3 28 Ci [E46]
BMW 3 28 I [E46]
Rear Brake Shoe Set, parking brake
Dimensions
4 Shoes: 20mm (Width)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Rear Axle
Structure
4 Park Brake Shoes
-
BMW 2 0 D [F22, F87]
BMW 2 0 I [F22, F87]
BMW 2 0 I [F23]
BMW 3 16 I [E46]
BMW 3 16 I [F30, F80]
BMW 3 16 Ti [E46]
BMW 3 18 Ci [E46]
BMW 3 18 D [F30, F80]
BMW 3 18 D [F31]
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 18 I [E90]
BMW 3 18 I [F30, F80]
BMW 3 18 Ti [E46]
BMW Z4 2.5 I [E85]
BMW Z4 2.5 Si [E85]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 2 I [E90]
BMW 3 2 I [E92]
BMW 3 20 Ci [E46]
BMW 3 20 D [E46]
BMW 3 20 D [E90]
BMW 3 20 D [E91]
BMW 3 20 D [E92]
BMW 3 20 D [F30, F80]
BMW 4 20 D [F32, F82]
BMW 4 20 D [F33, F83]
BMW 4 20 D [F36]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 1 20 I [E82]
BMW 1 20 I [E87]
BMW 1 20 I [E88]
BMW 3 20 I [E90]
BMW 3 20 I [E91]
BMW 3 20 I [E92]
BMW 3 20 I [E93]
BMW 1 20 I [F20]
BMW 3 20 I [F30, F80]
BMW 3 20 I [F31]
BMW 4 20 I [F32, F82]
BMW 3 25 Ci [E46]
BMW 3 25 I [E46]
BMW 1 25 I [E82]
BMW 1 25 I [E88]
BMW 3 25 I [E90]
BMW 3 25 I [E92]
BMW 1 25 I [F20]
BMW 3 25 Ti [E46]
BMW 3 28 Ci [E46]
BMW Z4 3.0 I [E85]
BMW Z4 3.0 Si [E85]
BMW Z4 3.0 Si [E86]
BMW 2 30 I [F22, F87]
BMW 2 30 I [F23]
BMW 1 6 I [F20]
BMW 1 6 I [F21]
BMW 1 8 D [E88]
BMW 1 8 D [F20]
BMW 1 8 D [F21]
BMW 1 8 I [F20]
BMW 1 8 I [F21]
BMW 2 8 I [F22, F87]
BMW 2 8 I [F23]
BMW 1 M 35 I [F20]
BMW 2 M 35 I [F22, F87]
BMW 2 M 35 I [F23]
BMW 1 M 40 I [F20]
BMW 2 M 40 I [F22, F87]
BMW 2 M 40 I [F23]
Brake Disc Rotor
Dimensions
286mm x 52mm x 22mm (Diameter x Height x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
2
Structure
High Carbon
Available in
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- BR979 EURO+
-
BMW Z3 1.9 I [E36]
BMW 3 16 I [E46]
BMW 3 16 Ti [E46]
BMW 3 18 Ci [E46]
BMW 3 18 I [E36]
BMW 3 18 I [E46]
BMW 3 18 Is [E36]
BMW 3 18 Ti [E36]
BMW 3 18 Ti [E46]
BMW Z3 2.0 I [E36]
BMW Z3 2.2 I [E36]
BMW Z4 2.5 I [E85]
BMW Z3 2.8 I [E36]
BMW 3 2 Ci [E46]
BMW 3 2 I [E36]
BMW 3 2 I [E46]
BMW 3 20 Ci [E46]
BMW 3 20 I [E36]
BMW 3 20 I [E46]
BMW 3 25 I [E36]
BMW 3 28 I [E36]
BMW Z3 3.0 I [E36]
BMW Z4 3.0 I [E85]
BMW Z3 M 3.2 [E36]
BMW Z3 M [E36]