Volvo
Xc60 D5 Polestar AWD [246]
VOLVO XC60 D5 Polestar [246] 2L 177kW AWD SUV (2018 - 2020)
-
-
Make
-
Popular makes
- Toyota
- Holden
- Nissan
- Ford
- Mitsubishi All makes
- Abarth
- AC
- Alfa Romeo
- Asia Motors
- Aston Martin
- Audi
- Austin-Healey
- Bentley
- BMW
- Buick
- Byd
- Cadillac
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Cupra
- Daewoo
- Daihatsu
- Daimler
- Dodge
- DS
- Eunos
- Ferrari
- Fiat
- Ford USA
- Foton
- FPV
- Geely
- Genesis
- GMC
- Great Wall
- Haval
- Hillman
- Honda
- HSV
- Humber
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Jensen
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- LDV
- Lexus
- Leyland-Innocenti
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Opel
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Proton
- Ram
- Renault
- Riley
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Sunbeam
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Triumph
- Vauxhall
- Volvo
- VW
-
Model
-
Year
-
Chassis
-
Series
-
Engine
-
Body Type
-
Drive Type
-
Cylinders
-
Litres
-
Make
- DAF
- Fuso (MITSUBISHI)
- Ginaf
- Hino
- Isuzu
- Iveco
- Kenworth
- Mack
- MAN
- Mercedes-Benz
- Mitsubishi
- Neoplan
- Renault Trucks
- Scania
- Setra
- Ud Trucks
- Volvo
-
Model
-
Year
-
Series
-
Engine
-
Body Type
-
Axle Configuration
-
Tonnage
Looking for motorcycle parts? Check out the Bendix Moto website. Visit BendixMoto.co.nz
No results found
Please try a different combination of filters
Front Brake Pad Set
Dimensions
4 Pads: 155.2mm x 63mm x 17.3mm (Length x Width x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle
Structure
2 Inner + 2 Outer Pads
Other Notes
For Models with 322mm Rotor (17" Brake Size)
Available in
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- DB2717 EURO+
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
-
Volvo Xc60 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo S60 B5 Mild-Hybrid AWD [224]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [225]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [227]
Volvo V90 B5 Mild Hybrid AWD [236, 235]
Volvo Xc60 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo Xc60 B6 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo S90 D4 [234]
Volvo V90 D4 [235]
Volvo V90 D4 AWD [235]
Volvo Xc60 D4 AWD [246]
Volvo S90 D5 AWD [234]
Volvo V90 D5 AWD [236, 235]
Volvo Xc60 D5 AWD [246]
Volvo Xc60 D5 Polestar AWD [246]
Volvo V90 T4 [235]
Volvo Xc60 T4 [246]
Volvo V60 T5 [227225]
Volvo S90 T5 [234]
Volvo V90 T5 [235]
Volvo Xc60 T5 [246]
Volvo S60 T5 AWD [224]
Volvo V60 T5 AWD [227225]
Volvo V90 T5 AWD [236]
Volvo Xc60 T5 AWD [246]
Volvo S90 T5 Drive-E Polestar [234]
Volvo V60 T5 Polestar [225]
Volvo Xc60 T5 Polestar AWD [246]
Volvo V60 T6 AWD [225]
Volvo S90 T6 AWD [234]
Volvo V90 T6 AWD [235]
Volvo Xc60 T6 AWD [246]
Volvo S90 T6 Drive-E Polestar AWD [234]
Volvo Xc60 T6 Polestar AWD [246]
Volvo Xc60 T8 Hybrid AWD [246]
Volvo S60 T8 Hybrid Polestar AWD [224]
Volvo Xc60 T8 Hybrid Polestar AWD [246]
Volvo S90 T8 Plug-In Hybrid AWD [234]
Volvo V90 T8 Plug-In-Hybrid AWD [235]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [225]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [227225]
Volvo V90 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [235]
Volvo S60 T8 R-Design Hybrid AWD [224]
Front Brake Pad Set
Dimensions
2 Pads: 181.4mm x 75mm (Length x Width)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Front Axle
Structure
2 Inner + 2 Outer Pads
Other Notes
For Models With 345mm & 366mm Rotor (18" & 19" Brake Size)
Available in
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- DB2719 EURO+
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
-
Volvo Xc60 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo Xc90 2.0 T8 Plug-In Hybrid AWD [256]
Volvo Xc40 B4 Mild-Hybrid [536]
Volvo Xc40 B4 Mild-Hybrid AWD [536]
Volvo S60 B5 Mild-Hybrid AWD [224]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [225]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [227]
Volvo V90 B5 Mild Hybrid AWD [236, 235]
Volvo Xc60 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo Xc90 B5 Mild-Hybrid AWD [256]
Volvo Xc40 B5 Mild-Hybrid AWD [536]
Volvo Xc60 B6 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo Xc90 B6 Mild-Hybrid AWD [256]
Volvo S90 D4 [234]
Volvo V90 D4 [235]
Volvo Xc90 D4 [256]
Volvo V90 D4 AWD [235]
Volvo Xc60 D4 AWD [246]
Volvo Xc90 D4 AWD [256]
Volvo Xc40 D4 AWD [536]
Volvo S90 D5 AWD [234]
Volvo V90 D5 AWD [236, 235]
Volvo Xc60 D5 AWD [246]
Volvo Xc90 D5 AWD [256]
Volvo Xc60 D5 Polestar AWD [246]
Volvo Xc90 D5 Polestar AWD [256]
Polestar Polestar 2 Ev [534]
Volvo Xc40 Recharge [536]
Volvo C40 Recharge [539]
Volvo Xc40 Recharge AWD [536]
Volvo C40 Recharge AWD [539]
Volvo V90 T4 [235]
Volvo Xc60 T4 [246]
Volvo Xc40 T4 [536]
Volvo Xc40 T4 AWD [536]
Volvo V60 T5 [227225]
Volvo S90 T5 [234]
Volvo V90 T5 [235]
Volvo Xc60 T5 [246]
Volvo Xc90 T5 [256]
Volvo S60 T5 AWD [224]
Volvo V60 T5 AWD [227225]
Volvo V90 T5 AWD [236]
Volvo Xc60 T5 AWD [246]
Volvo Xc90 T5 AWD [256]
Volvo Xc40 T5 AWD [536]
Volvo S90 T5 Drive-E Polestar [234]
Volvo Xc40 T5 Plug-In Hybrid [536]
Volvo V60 T5 Polestar [225]
Volvo Xc60 T5 Polestar AWD [246]
Volvo V60 T6 AWD [225]
Volvo S90 T6 AWD [234]
Volvo V90 T6 AWD [235]
Volvo Xc60 T6 AWD [246]
Volvo Xc90 T6 AWD [256]
Volvo S90 T6 Drive-E Polestar AWD [234]
Volvo Xc60 T6 Polestar AWD [246]
Volvo Xc90 T6 Polestar AWD [256]
Volvo Xc60 T8 Hybrid AWD [246]
Volvo Xc90 T8 Hybrid AWD [256]
Volvo S60 T8 Hybrid Polestar AWD [224]
Volvo Xc60 T8 Hybrid Polestar AWD [246]
Volvo Xc90 T8 Hybrid Polestar AWD [256]
Volvo S90 T8 Plug-In Hybrid AWD [234]
Volvo V90 T8 Plug-In-Hybrid AWD [235]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [225]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [227225]
Volvo V90 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [235]
Volvo Xc90 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [256]
Volvo S60 T8 R-Design Hybrid AWD [224]
Rear Brake Pad Set
Dimensions
4 Pads: 122.6mm x 56.5mm x 15.7mm (Length x Width x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Rear Axle
Structure
2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Other Notes
for 17" Brakes (320mm Disc)
Available in
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- DB2512 EURO+
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
-
Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e Hybrid 4x4 [L550]
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e Hybrid 4x4 [L551]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 4x4 [L538]
Land Rover Discovery Sport 2.0 4x4 [L550]
Jaguar XF 2.0 AWD [X260]
Jaguar E-Pace 2.0 AWD [X540]
Jaguar Xe 2.0 AWD [X760]
Volvo Xc60 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D 4x4 [L538]
Land Rover Discovery Sport 2.0 D 4x4 [L550]
Jaguar XF 2.0 D [X260]
Jaguar Xe 2.0 D [X760]
Jaguar E-Pace 2.0 D150 AWD [X540]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D150 [L551]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D150 Mhev 4x4 [L551]
Land Rover Discovery Sport 2.0 D165 [L550]
Jaguar E-Pace 2.0 D180 AWD [X540]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D180 Mhev 4x4 [L551]
Land Rover Range Rover Velar 2.0 D180 Td4 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Velar 2.0 D200 4x4 [L560]
Land Rover Discovery Sport 2.0 D200 Mhev 4x4 [L550]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D200 Mhev 4x4 [L551]
Jaguar E-Pace 2.0 D240 AWD [X540]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D240 Mhev 4x4 [L551]
Land Rover Range Rover Velar 2.0 D240 Sd4 4x4 [L560]
Land Rover Discovery Sport 2.0 P200 4x4 [L550]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 4x4 [L551]
Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD [X540]
Land Rover Discovery Sport 2.0 P200 Mhev 4x4 [L550]
Land Rover Discovery Sport 2.0 P250 4x4 [L550]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P250 4x4 [L551]
Land Rover Discovery Sport 2.0 P250 Mhev 4x4 [L550]
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Si4 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P300 Mhev 4x4 [L551]
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P300 Si4 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400 Hybrid 4x4 [L560]
Jaguar F-Pace 2.0 Sd4 AWD [X761]
Volvo Xc90 2.0 T8 Plug-In Hybrid AWD [256]
Jaguar F-Pace 2.0 Td4 AWD [X761]
Jaguar F-Pace 2.0 Td4 [X761]
Jaguar F-Pace 2.0 Ti4 AWD [X761]
Jaguar F-Pace 2.0 Ti4 [X761]
Jaguar XF 2.0 [X260]
Jaguar Xe 2.0 [X760]
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 D 4x4 [L538]
Land Rover Discovery Sport 2.2 D 4x4 [L550]
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 D [L538]
Jaguar XF 3.0 D [X260]
Land Rover Range Rover Velar 3.0 D275 Sdv6 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Velar 3.0 D300 Sdv6 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Velar 3.0 P340 Scv6 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Velar 3.0 P380 Scv6 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Velar 3.0 P400 4x4 [L560]
Land Rover Range Rover Velar 3.0 P400 Mhev 4x4 [L560]
Jaguar F-Pace 3.0 P400 Mhev [X761]
Jaguar Xe 3.0 S [X760]
Jaguar F-Pace 3.0 Scv6 AWD [X761]
Jaguar F-Pace 3.0 Sdv6 AWD [X761]
Jaguar XF 3.0 [X260]
Land Rover Range Rover Velar 5.0 Scv8 4x4 [L560]
Jaguar F-Pace 5.0 Scv8 Svr AWD [X761]
Jaguar Xe 5.0 Svo Project 8 [X760]
Volvo S60 B5 Mild-Hybrid AWD [224]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [225]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [227]
Volvo V90 B5 Mild Hybrid AWD [236, 235]
Volvo Xc60 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo Xc90 B5 Mild-Hybrid AWD [256]
Volvo Xc60 B6 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo Xc90 B6 Mild-Hybrid AWD [256]
Volvo S90 D4 [234]
Volvo V90 D4 [235]
Volvo Xc90 D4 [256]
Volvo V90 D4 AWD [235]
Volvo Xc60 D4 AWD [246]
Volvo Xc90 D4 AWD [256]
Volvo S90 D5 AWD [234]
Volvo V90 D5 AWD [236, 235]
Volvo Xc60 D5 AWD [246]
Volvo Xc90 D5 AWD [256]
Volvo Xc60 D5 Polestar AWD [246]
Volvo Xc90 D5 Polestar AWD [256]
Land Rover Discovery Sport Ed4 E-Capability [L550]
Polestar Polestar 2 Ev [534]
Jaguar I-Pace Ev400 AWD [X590]
Land Rover Range Rover Evoque Si4 4x4 [L538]
Volvo V90 T4 [235]
Volvo Xc60 T4 [246]
Volvo V60 T5 [227225]
Volvo S90 T5 [234]
Volvo V90 T5 [235]
Volvo Xc60 T5 [246]
Volvo Xc90 T5 [256]
Volvo S60 T5 AWD [224]
Volvo V60 T5 AWD [227225]
Volvo V90 T5 AWD [236]
Volvo Xc60 T5 AWD [246]
Volvo Xc90 T5 AWD [256]
Volvo S90 T5 Drive-E Polestar [234]
Volvo V60 T5 Polestar [225]
Volvo Xc60 T5 Polestar AWD [246]
Volvo V60 T6 AWD [225]
Volvo S90 T6 AWD [234]
Volvo V90 T6 AWD [235]
Volvo Xc60 T6 AWD [246]
Volvo Xc90 T6 AWD [256]
Volvo S90 T6 Drive-E Polestar AWD [234]
Volvo Xc60 T6 Polestar AWD [246]
Volvo Xc90 T6 Polestar AWD [256]
Volvo Xc60 T8 Hybrid AWD [246]
Volvo Xc90 T8 Hybrid AWD [256]
Volvo S60 T8 Hybrid Polestar AWD [224]
Volvo Xc60 T8 Hybrid Polestar AWD [246]
Volvo Xc90 T8 Hybrid Polestar AWD [256]
Volvo S90 T8 Plug-In Hybrid AWD [234]
Volvo V90 T8 Plug-In-Hybrid AWD [235]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [225]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [227225]
Volvo V90 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [235]
Volvo Xc90 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [256]
Volvo S60 T8 R-Design Hybrid AWD [224]
Land Rover Discovery Sport Td4 4x4 [L550]
Rear Brake Pad Set
Dimensions
4 Pads: 122.4mm x 51.8mm x 16mm (Length x Width x Thickness)
Required Qty Per Vehicle
1
Fitting positions
Rear Axle
Structure
2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Other Notes
For Models with 302mm Rotor (16" Brake Size)
Available in
EURO+
- Status:
- Active
- Part #:
- DB2718 EURO+
Need help choosing the right brake?
Find the right brake now
-
Volvo Xc60 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo S60 B5 Mild-Hybrid AWD [224]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [225]
Volvo V60 B5 Mild-Hybrid AWD [227]
Volvo V90 B5 Mild Hybrid AWD [236, 235]
Volvo Xc60 B5 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo Xc60 B6 Mild-Hybrid AWD [246]
Volvo S90 D4 [234]
Volvo V90 D4 [235]
Volvo V90 D4 AWD [235]
Volvo Xc60 D4 AWD [246]
Volvo S90 D5 AWD [234]
Volvo V90 D5 AWD [236, 235]
Volvo Xc60 D5 AWD [246]
Volvo Xc60 D5 Polestar AWD [246]
Volvo V90 T4 [235]
Volvo Xc60 T4 [246]
Volvo V60 T5 [227225]
Volvo S90 T5 [234]
Volvo V90 T5 [235]
Volvo Xc60 T5 [246]
Volvo S60 T5 AWD [224]
Volvo V60 T5 AWD [227225]
Volvo V90 T5 AWD [236]
Volvo Xc60 T5 AWD [246]
Volvo S90 T5 Drive-E Polestar [234]
Volvo V60 T5 Polestar [225]
Volvo Xc60 T5 Polestar AWD [246]
Volvo V60 T6 AWD [225]
Volvo S90 T6 AWD [234]
Volvo V90 T6 AWD [235]
Volvo Xc60 T6 AWD [246]
Volvo S90 T6 Drive-E Polestar AWD [234]
Volvo Xc60 T6 Polestar AWD [246]
Volvo Xc60 T8 Hybrid AWD [246]
Volvo S60 T8 Hybrid Polestar AWD [224]
Volvo Xc60 T8 Hybrid Polestar AWD [246]
Volvo S90 T8 Plug-In Hybrid AWD [234]
Volvo V90 T8 Plug-In-Hybrid AWD [235]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [225]
Volvo V60 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [227225]
Volvo V90 T8 Plug-In Hybrid Polestar AWD [235]
Volvo S60 T8 R-Design Hybrid AWD [224]